Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
L'effetto visivo della scatola di imballaggio è l'essenza della confezione.
Attraverso il design, l'imballaggio può far capire al cliente bene il prodotto, rafforzare la memoria e il favore del marchio, e generare la fiducia dell'impresa. Il diverso stile trasmette una diversa bellezza e un forte sapore di caratteristiche culturali. Gli articoli confezionati con tonalità di colore brillante lo rendono pieno di fascino e sapore d'arte moderna dei tempi. Così che rende gli articoli imballati vivi e poetici. Inoltre, il valore delle materie prime sarà un salto qualitativo. Il grafico comune di GSM e spessore:
Rif. Dati tecnici | ||||||
Opzioni del materiale | Carta artistica C2S | Carta artistica C1S | Cartone grigio | Carta speciale | Corrugato | CCNB |
128 g/m2 | 160 g/m2 | 600 g/m2 | 120 g/m2 | B3/B9 W9 | 250 g/m2 | |
157 g/m2 | 210 g/m2 | 1.200 g/m2 | 157 g/m2 | A3/A9 (AE) | 300 gsm | |
190 g/m2 | 250 g/m2 | 1400 g/m2 | 182 g/m2 | C3 / C9 | 350 g/m2 | |
210 g/m2 | 300 gsm | 1800 g/m2 | 250 g/m2 | F-Flauto | 500 g/m2 | |
Umidità | Al di sotto del 14%, proteggere i prodotti dall'umidità | |||||
Dimensione / dimensione | Lunghezza*larghezza*altezza (cm) / secondo le esigenze specifiche del cliente | |||||
Stampa a colori | Processo PANTONE Colors (PMS) o Common 4 Colors (CMYK) | |||||
Finitura della superficie | Opzioni: Laminazione lucida/opaca, Vanishing, rivestimento acquoso, Flocking, stampaggio a caldo in oro/argento (foglio), con impresso/goffratura, Texture, Spot UV. | |||||
Accessori per scatole | Vassoio VAC, nastro, vassoio PVC o PET, inserti EVA, spugna, velluto, cartone o Flocking. | |||||
Formato disegno | Ai / PDF / CDR / InDesign Format per personalizzato Design | |||||
Design di tutte le scatole | Scatole per profumi| scatole per orologi| scatole per cioccolato| scatole per vino| scatole pieghevoli| Scatole rigide| scatole in pelle| scatole tonde| scatole a libro| personalizzate Confezioni regalo| |
gsm | 80 | 105 | 128 | 157 | 200 | 210 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
mm | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.265 | 0.35 | 0.41 | 0.465 |
Caratteri principali di questa casella:
* rivestimento di iuta sulla superficie






