Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Pacchetto alimentare personalizzato di carta Kraft
Modello | Dimensioni (cm) | Pacchetto | ||||
Dimensioni superiori | Dimensioni BTM | Alta | PC/sacchetto | Sacchetti/ctn | PCS/ctn | |
N. 1 | 9.0 | 3.0 | 14.0 | 50 | 160 | 8000 |
N.2 | 12.0 | 4.0 | 20.0 | 50 | 100 | 5000 |
N.3 | 14.0 | 4.0 | 20.0 | 50 | 80 | 4000 |
N.4 | 16.0 | 4.0 | 22.0 | 50 | 70 | 3500 |
N.5 | 18.0 | 4.0 | 26.0 | 50 | 56 | 2800 |
N.6 | 20.0 | 5.0 | 30.0 | 50 | 40 | 2000 |
N.7 | 14.0 | 4.0 | 22.0 | 50 | 74 | 3700 |
N.8 | 16.0 | 4.0 | 26.0 | 50 | 60 | 3000 |
N.9 | 18.0 | 5.0 | 30.0 | 50 | 50 | 2500 |
10 | 22.0 | 5.0 | 30.5 | 50 | 30 | 1500 |
La custodia in piedi è ideale per gli alimenti speciali, tra cui biscotti, cracker, muesli
E altri markets.The di nicchia nome, Stand Up Pouch, descrive opportunamente il formato del pacchetto.
È, infatti, un sacchetto che Alzati.
Il risultato è un pacchetto che offre funzioni di facile utilizzo per il mercato e il consumatore, come la chiusura a zip,
una forte presenza di scaffali e un affissioni attraente per la pubblicità grafica.
tonyhong78ah.en.made-in-china.com