Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
![]() |
Opzioni del materiale | Carta artistica C2S | Carta artistica C1S | Cartone grigio | Carta speciale | Corrugato | CCNB |
| 128 g/m2 | 170 g/m2 | 600 g/m2 | 120 g/m2 | B3/B9 W9 | 250 g/m2 |
157 g/m2 | 210 g/m2 | 1.200 g/m2 | 157 g/m2 | A3/A9 (AE) | 300 gsm | |
190 g/m2 | 250 g/m2 | 1400 g/m2 | 182 g/m2 | C3 / C9 | 350 g/m2 | |
210 g/m2 | 300 gsm | 1800 g/m2 | 250 g/m2 | F-Flauto | 500 g/m2 | |
|
| |||||
Stampa a colori | Processo PANTONE Colors (PMS) o Common 4 Colors (CMYK) | |||||
|
| |||||
Dimensione / dimensione | Lunghezza*larghezza*altezza (cm) / secondo le esigenze specifiche del cliente | |||||
|
| |||||
Umidità | Al di sotto del 14%, proteggere i prodotti dall'umidità | |||||
|
| |||||
Accessori per scatole | Vassoio VAC, nastro, vassoio PVC o PET, inserti EVA, spugna, velluto, cartone o Flocking. | |||||
|
| |||||
Formato disegno | Ai / PDF / CDR / InDesign Format per personalizzato Design | |||||
Tempo di consegna campione | 3-7 giorni per il campionamento, poi spedite con Express alla vostra porta | |||||
Produzione di massa | per 1.000 pezzi: 15 giorni per 5000pz: 22 giorni per 10 000 pezzi: 25 giorni Per 30 000 pezzi: 30 giorni secondo il nostro programma di produzione di fabbrica. | |||||
| ||||||
Metodo di spedizione | Con Express (DHL /UPS /TNT /FedEx /EMS), via Air, via Sea. | |||||
Finitura della superficie | Opzioni: Laminazione lucida/opaca, Vanishing, rivestimento acquoso, Flocking, stampaggio a caldo in oro/argento (foglio), con impresso/goffratura, Texture, Spot UV mostrato come segue: |

Normalmente 250 g-400 g.
Stampa a colori all'esterno con finitura opaca/lucida
Uso: Medicina, olio essenziale, bottiglia di vino, cosmetica, elettronica...



